| Key: | ||||
| GF | WF | - Wheat Free | ||
| DF | - Dairy Free | MF | - Milk Free | |
| EF | - Egg Free | LF | ||
| SF | - Soy Free | NF | - Nut Free | |
| YF | - Yeast Free | OR | - Organic | |
| VE | - Vegetarian | VG | - Vegan | |
| NAS | - No Added Sugar | |||
| 'T' indicates trace elements may be present. | ||||
| Disclaimer > | ||||
Below is a complete list of our most popular products, together with a tolerance guide to help you quickly find the items most suited to your dietary needs. If you are looking for something that isn't listed, please contact us, and we will do our best to find it for you.
We have now expanded our delivery area to include many European countries - see our delivery information for full details.
Due to popular demand, a varied selection of frozen products are now available in our online store, including Pizzas, Raisin Breads and Almond Cakes, plus a range of products from G Free and The Gluten Free Kitchen.
| Product | Group | Range | Supplier | Price | Size | GF | WF | DF | MF | EF | LF | SF | NF | YF | OR | VE | VG | NAS |
| Choc Chip & Hazel Cookies | Bakery | Biscuits | Against the Grain | £2.89 | 150g | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | - |
| Ginger Crunchies | Bakery | Biscuits | Against the Grain | £2.89 | 150g | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | - |
| Berry Delicious Cookies | Bakery | Biscuits | Against the Grain | £2.99 | 150g | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y |
| Whizzers Chocolate Beans | Confectionery | - | Allergy Care | £0.53 | 50g | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | - | Y | Y | - |
| Lemon Cheesecake | Frozen Products | Puddings | Almondy | £3.75 | 400g | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - |
| Raspberry Cheesecake | Frozen Products | Puddings | Almondy | £3.75 | 400g | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - |
| Almond Cake with Daim® | Frozen Products | Puddings | Almondy | £3.99 | 400g | Y | Y | - | - | - | - | - | - | Y | - | Y | - | - |
| Loaf | Bakery | Bread | Antoinette Savill | £2.60 | 620g | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | - | - | - | - | Y | - |
| Rolls | Bakery | Rolls | Antoinette Savill | £1.50 | 4x80g | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | - | - | - | Y | - | - |
| Pizza Bases | Bakery | Pizza | Antoinette Savill | £3.99 | 2x330g | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | - | - | - | - | - | - |
| Pilau Rice | Frozen Products | Curry | Aunty Jee's | £3.49 | 350g | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y |
| Chilli Chunks Curry | Frozen Products | Curry | Aunty Jee's | £3.79 | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | - | Y | Y | - |
| 7 Star Lentil Curry | Frozen Products | Curry | Aunty Jee's | £3.79 | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y |
| Cauliflower Curry | Frozen Products | Curry | Aunty Jee's | £3.79 | 400g | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y |
| Chick Pea Curry | Frozen Products | Curry | Aunty Jee's | £3.79 | 400g | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y |
| Soya Korma | Frozen Products | Curry | Aunty Jee's | £3.79 | 400g | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | - | Y | Y | Y |
| Mild Bean Salsa Dip | Snacks | Dips | Aunty Jee's | £2.69 | 370g | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | - |
| Tomato Salsa Dip | Snacks | Dips | Aunty Jee's | £2.69 | 370g | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | - |
| Aubergine Curry | Frozen Products | Curry | Aunty Jee's | £3.79 | 400g | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y |
| Mango Pickle | Sauces | Condiments | Aunty Jee's | £2.69 | 280g | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | - |
|   | GF | WF | DF | MF | EF | LF | SF | NF | YF | OR | VE | VG | NAS | |||||
| Hot Salsa Dip | Snacks | Dips | Aunty Jee's | £2.69 | 370g | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | - |
| Chilli Paneer | Frozen Products | Curry | Aunty Jee's | £4.29 | 400g | Y | Y | - | - | Y | - | - | Y | Y | - | Y | - | Y |
| Vegetable Biryani | Frozen Products | Curry | Aunty Jee's | £3.79 | 400g | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y |
| Saag Aloo Curry | Frozen Products | Curry | Aunty Jee's | £3.79 | - | Y | Y | - | - | Y | - | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y |
| Onion Bhaji Curry | Frozen Products | Curry | Aunty Jee's | £3.79 | - | Y | Y | - | - | Y | - | Y | Y | Y | - | Y | - | Y |
| Karela Pickle | Sauces | Condiments | Aunty Jee's | £2.69 | 280g | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y |
| Sundried Tomato & Aubergine Pickle | Sauces | Condiments | Aunty Jee's | £2.69 | 280g | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | T | Y | - | Y | Y | - |
| Lemon and Orange Pickle | Sauces | Condiments | Aunty Jee's | £2.69 | 280g | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y |
| Mixed Vegetable Pickle | Sauces | Condiments | Aunty Jee's | £2.69 | 280g | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | - |
| Lemon, Lime, Chilli and Ginger Pickle | Sauces | Condiments | Aunty Jee's | £2.69 | 280g | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y |
| Baking Powder | Flours and mixes | Baking Accessories | Barkat | £1.49 | 100g | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | - |
| Ice Cream Cones | Bakery | Ice Cream Cones | Barkat | £3.99 | 120g | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | - | - | - | - |
| Organic Chocolate Cornflakes | Cereals | Cereals | Barkat | £2.99 | 250g | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | T | Y | Y | Y | - | - |
| Pretzels | Snacks | Savoury Snacks | Barkat | £0.99 | 75g | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | - | Y | - | - |
| Gluten Free Sage & Onion Stuffing Mix | Flours and mixes | Mixes | Barkat | £2.49 | 250g | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | T | Y | - | Y | - | Y |
| Gluten Free Animal Shapes Pasta | Pasta | - | Barkat | £4.99 | 500g | Y | Y | Y | Y | T | Y | T | Y | Y | - | Y | - | Y |
| G-Man Gingerbread Cookies | Bakery | Biscuits | Barkat | £1.99 | 100g | Y | Y | T | T | T | T | - | T | Y | - | Y | - | - |
| Tea Cakes | Bakery | Cakes | Barkat | £3.99 | 168g | Y | Y | - | - | - | - | - | T | Y | - | Y | - | - |
| Ice Cream Waffle Cones | Bakery | Ice Cream Cones | Barkat | £3.99 | 150g | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | Y | - | Y | Y | - |
| Matzo Crackers | Bakery | Crackers | Barkat | £2.99 | 200g | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | - | Y | - | - |
If you would like to know more about any of our products, Contact Us today or use our FREE Call-back Service and we will phone you to discuss your requirements.
Download our current Price List in Microsoft Excel™ spreadsheet format.